Поверхневий відцентровий насос Grundfos JP 5-48 S-BBVP (99458769)
Конструкція
Графіки характеристик
16804 грн.
Садові насоси JP
Призначення
Для перекачування води без абразивних або довговолокнистих включень, а також не містить хімічно активних по відношенню до матеріалів насоса речовин. Насос не призначений для перекачування дизельного палива, мінеральних масел або будь-яких інших олійних рідин.Основні сфери застосування
- Для поливу саду;
- Для заповнення та спорожнення баків та резервуарів;
- Для водопостачання на дачах тощо
Технічні дані
| Типовий ряд: | JP 5 | JP 5-48 |
|---|---|---|
| Макс. подача: | 3,5 м²/ч | 4,8 м²/ч |
| Макс. натиск: | 40 м | 48 м |
| Висота всмоктування: | макс. 8 м | макс. 8 м |
| Температура рідини, що перекачується: | 0°С - 55°С | 0°С - 55°С |
| Макс. Температура навколишнього середовища: | 40°С | 40°С |
| Макс. робочий тиск: | 6 бар | 6 бар |
| Напруга: | 220 - 230 В | 220 - 230 В |
| Частота току: | 50 Гц | 50 Гц |
| Номінальна потужність: | 775 Вт | 1490 Вт |
| Номінальний струм: | 3,6 А | 6,6 А |
| Приєднання | G1" | G1" |
Садовий насос моделі JP фірми GRUNDFOS є горизонтальним одноступеневим відцентровим насосом із самоусмоктуванням завдяки вбудованому ежектору.
На клемній коробці насоса є перемикач (Вкл/Вимк). Об'єм постачання включає кабель довжиною 1,5 м і штекер із заземлюючим контактом. При комплектації реле тиску PM1/PM2 ежекторний відцентровий насос моделі JP фірми GRUNDFOS перетворюється на комплектну насосну станцію водопостачання. Реле тиску PM1/PM2 включає насос сигналу від датчика тиску і відключає його по команді від реле протоки, а також забезпечує захист насоса від сухого ходу.
Приладдя| Тип продукту | Використання | № продукту |
|---|---|---|
| РМ 1 | PM 1 Реле тиску із захистом від "сухого ходу", 2-х полюсне, тиск включення 1,5 бар, максимальне навантаження 6А | 96 84 86 93 |
| РМ 2 | РМ 2 Реле тиску із захистом від "сухого ходу" та індикацією поточного тиску, 2-х полюсне, тиск включення 1,5-5 бар, максимальне навантаження 10А | 96 84 87 40 |
| Спіральний всмоктувальний шланг | 1", довжиною 4 м з приймальним клапаном | 00 31 53 96 |
| 1", довжиною 8 м з приймальним клапаном | 00 31 53 97 | |
| Приймальний клапан | Фільтр діаметром 1" із зворотним клапаном | 00 ID 15 63 |
| Шлангове різьбове з'єднання | Кутник для шлангу 3/4" | 00 31 53 73 |
| Пряме, для шланга 1" | 00 31 53 95 | |
| Проміжний клапан | 1", латунь | 00 ID 91 27 |
| Поплавковий вмикач | Для захисту роботи "всуху" з 5-метровим кабелем, штепсельною вилкою. Комутаційна потужність макс. 250 В, 8 А | 00 ID 78 06 |

Технічні дані
| Номінальна витрата | 5 м³/год |
| Максимальний натиск | 48.3 м |
| Первинне ущільнення валу | BBVP |
| Дані на фірмовій табличці | CE,EAC |
| Допуски по робочих хар-ках | ISO9906:2012 3B |
| Модель | А |
| Швидкість обертання електродвигуна | 2800 об/м |
Матеріали
| Корпус насосу | Нержавіюча сталь |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Робоче колесо | Композит |
Монтаж
| Діапазон температури навколишнього середовища | 0.. 40 °C |
| Макс. робочий тиск | 6 бар |
| Макс. допустимий тиск на вході | 1 бар |
| Вхід насоса | G1 |
| Вихід насосу | G1 |
Рідина
| Робоча рідина | Вода |
| Діапазон температур рідини | 0.. 40 °C |
| Температура рідини, що перекачується | 20 °C |
| Густина | 998.2 кг/м³ |
Дані електроустаткування
| Потужність - P1 | 1490 Вт |
| Номінальна потужність - P2 | 1.014 кВт |
| Частота мережі живлення | 50 Hz |
| Номінальна напруга | 1 x 230 В |
| Номінальний струм | 6.6 A |
| Пусковий струм | 27.9 A |
| Розмір конденсатора - робота | 25 мкФ/450 В |
| Ступінь захисту (IEC 34-5) | IP44 |
| Клас ізоляції (IEC 85) | F |
| Тип кабельного вилки | SCHUKO |
| Кабель | Y |
Система управління
| Пресконтроль | без блоку керування |
| Вимикач | вкл/викл вимикач не вбудований |
Інше
| Маса нетто | 12 кг |
| Маса бруто | 14 кг |
| Об'єм упаковки | 0.026 м³ |
| Danish VVS No. | 385534050 |
| Swedish RSK No. | 5928696 |
| Finnish LVI No. | 4732538 |
| № NRF у Норвегії | 9040047 |
| Країна походження | HU |
| ТН ЗЕД ЄАЕС Код | 8413705100 |
| характеристики | |
| Max виробляє, (L/min) | 80 |
| Max тиску. (m) | 48 |
| Висота всмоктування, (m) | 8 |
| Вхід/вихід | 1"Х 1" |
| Напряжение/Частота, (V/Hz) | 220/50 |
| Потужність, (HP) | 2,0 |
| Потужність, (Kw) | 1,49 |
| Ступінь захисту | IP44 |
| Вага, кг | 13 |
Русский
Українська



