Садовые насосы JP
Назначение
Для перекачивания воды без абразивных или длинноволокнистых включений, а также не содержащей химически активных по отношению к материалам насоса веществ. Насос не предназначен для перекачивания дизельного топлива, минеральных масел или любых других маслосодержащих жидкостей.Основные области применения
- Для полива сада;
- Для заполнения и опорожнения баков и резервуаров;
- Для водоснабжения на дачах и т.п.
Технический данные
| Типовой ряд: | JP 5 | JP 5-48 |
|---|---|---|
| Макс. подача: | 3,5 м²/ч | 4,8 м²/ч |
| Макс. напор: | 40 м | 48 м |
| Высота всасывания: | макс. 8 м | макс. 8 м |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 0°С - 55°С | 0°С - 55°С |
| Макс. температура окружающей среды: | 40°С | 40°С |
| Макс. рабочее давление: | 6 бар | 6 бар |
| Напряжение: | 220 - 230 В | 220 - 230 В |
| Частота тока: | 50 Гц | 50 Гц |
| Номинальная мощность: | 775 Вт | 1490 Вт |
| Номинальный ток: | 3,6 А | 6,6 А |
| Присоединение | G1" | G1" |
Садовый насос модели JP фирмы GRUNDFOS представляет собой горизонтальный одноступенчатый центробежный насос с самовсасыванием благодаря встроенному эжектору.
На клеммной коробке насоса имеется переключатель («Вкл/Выкл»). Объем поставки включает кабель длиной 1,5 м и штекер с заземляющим контактом. При комплектации реле давления PM1/PM2 эжекторный центробежный насос модели JP фирмы GRUNDFOS превращается в комплектную насосную станцию водоснабжения. Реле давления PM1/PM2 включает насос по сигналу от датчика давления и отключает его по команде от реле протока, а также обеспечивает защиту насоса от сухого хода.
Принадлежности| Тип продукта | Исполенение | № продукта |
|---|---|---|
| РМ 1 | PM 1 Реле давления с защитой от "сухого хода", 2-х полюсное, давление включения 1,5 бар, максимальная нагрузка 6А | 96 84 86 93 |
| РМ 2 | РМ 2 Реле давления с защитой от "сухого хода" и индикацией текущего давления, 2-х полюсное, давление включения 1,5-5 бар, максимальная нагрузка 10А | 96 84 87 40 |
| Спиральный всасывающий шланг | 1", длиной 4 м с приемным клапаном | 00 31 53 96 |
| 1", длиной 8 м с приемным клапаном | 00 31 53 97 | |
| Приемный клапан | Фильтр диаметром 1" с обратным клапаном | 00 ID 15 63 |
| Шланговое резьбовое соединение | Уголок для шланга 3/4" | 00 31 53 73 |
| Прямое, для шланга 1" | 00 31 53 95 | |
| Промежуточный клапан | 1", латунь | 00 ID 91 27 |
| Поплавковый включатель | Для защиты работы "всухую" с 5-метровым кабелем, штепсельной вилкой. Коммутационная мощность макс. 250 В, 8 А | 00 ID 78 06 |

Технические данные
| Номинальный расход | 5 м³/ч |
| Максимальный напор | 48.3 м |
| Первичное уплотнение вала | BBVP |
| Данные на фирменной табличке | CE,EAC |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Модель | A |
| Скорость вращения электродвигателя | 2800 об/м |
Материалы
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| EN 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Рабочее колесо | Композит |
| Код материала | S |
Монтаж
| Диапазон температуры окружающей среды | 0.. 40 °C |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Макс. допустимое давление на входе | 1 бар |
| Вход насоса | G1 |
| Выход насоса | G1 |
Жидкость
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | 0.. 40 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования
| Потребляемая мощность - P1 | 1490 Вт |
| Номинальная мощность - P2 | 1.014 кВт |
| Частота питающей сети | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 В |
| Номинальный ток | 6.6 A |
| Пусковой ток | 27.9 A |
| Размер конденсатора - работа | 25 мкФ/450 В |
| Степень защиты (IEC 34-5) | IP44 |
| Класс изоляции (IEC 85) | F |
| Тип кабельной вилки | SCHUKO |
| Кабель | Y |
Система управления
| Прессконтроль | без блока управления |
| Выключатель | вкл/выкл выключатель не встроенн |
Другое
| Масса нетто | 12 кг |
| Масса брутто | 14 кг |
| Объем упаковки | 0.026 м³ |
| Danish VVS No. | 385534050 |
| Swedish RSK No. | 5928696 |
| Finnish LVI No. | 4732538 |
| № NRF в Норвегии | 9040047 |
| Cтрана происхождения | HU |
| ТН ВЭД ЕАЭС Код | 8413705100 |
| характеристики | |
| Max давления, (m) | 48 |
| Max производит, (L/min) | 80 |
| Вход/Выход | 1"Х 1" |
| Высота всасывания, (m) | 8 |
| Мощность, (HP) | 2,0 |
| Мощность, (Kw) | 1,49 |
| Напряжение/Частота, (V/Hz) | 220/50 |
| Степень защиты | IP44 |
| Вес, кг | 13 |
Русский
Українська



