Акумуляторна мотокоса STIHL FSA 86 R для догляду за ділянкою
Потужна акумуляторна мотокоса у сучасному дизайні для розчищення ділянок від молодої трави, а також дерев та кущів. Ергономічна ручка управління з важелем для бесступінчатого регулювання швидкості, кругла рукоятка з м'яким покриттям створюють максимальний комфорт при роботі. Заправка ріжучого інструменту струною відбувається вручну, потрібно вставити струну зовні в спеціально для цього відведені отвори. Міцний алюмінієвий вал, дистанційний кронштейн.
Серійне оснащення комфортної косильною головкою AutoCut C 6-2 діаметром косіння 350 мм.Як варіант, косильна головка PolyCut 6-2 із пластиковими ножами або DuroCut 5-2 зі струнами, доступні як аксесуар.
STIHL FSA 86 R підійде як дачникові, так і невеликим комунальним організаціям по догляду за зеленими насадженнями завдяки своїй високій продуктивності і простоті експлуатації.
| характеристики | |
| Вага без акумулятора кг | 2,8 |
| Час роботи з акумулятором AP 180 хв. | до 35 |
| Час роботи з акумулятором AP 80 хв. | до 15 |
| Час роботи з акумулятором AP 900 хв. | до 160 |
| Вага без акумулятора Pounds | 6,2 |
| Вага з акумулятором АР160 кг | 4,5 |
| Діаметр косіння, мм | 35 |
| Косильна гарнітура | AutoCut C4-2 |
| Рівень вібрації вліво / вправо з пластиковим ножем, м/с² | 1,4/0,8 |
| Рівень звукового тиску, дБ(A) | 77 |
| Рівень потужності звуку, дБ (A) | 94 |
| Рекомендований акумулятор | AP 160, AP 180 |
| Технологія акумулятора | Lithuim-Ionen |
| Час роботи з акумулятором AP 100 хв. | до 18 |
| Час роботи з акумулятором AP 160 хв. | до 30 |
| Час роботи з акумулятором AP 200 хв. | до 36 |
| Час роботи з акумулятором AR 2000 хв. | до 180 |
| Час роботи з акумулятором AR 3000 хв. | до 220 |
| Тип | акумуляторний |
| Загальна довжина, см | 165 |
| Номінальна напруга, В | 36 |
Русский
Українська



