Therm 4000 | WR 13-2 P KDI |
Мощность и расход | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 22.6 |
Номинальная тепловая нагрузка, кВт | 26 |
Полезная мощность (диапазон регулировки), кВт | |
Номинальный тепловой поток, кВт | |
Минимальный тепловой поток, кВт | |
Газ | |
Давление в сети- природный газ (G20), мбар | 7-30 |
Давление в сети- сжиженный газ, мбар | 30 |
Расход природного газа при 9,5 кВт, куб.м/ч | 2.8 |
Расход сжиженного газа при 12,8 кВт, кг/ч | 2.1 |
Вода | |
Максимальное допустимое давление, бар | 12 |
Минимальное рабочее давление, бар | 0,3 |
Проток горячей воды при Δ50℃, л/мин | 2-7 |
Проток горячей воды при Δ25℃, л/мин | 4-13 |
Дымовые газы | |
Поток дымовых газов при использовании природного газа, кг/ч | |
Поток дымовых газов при использовании сжиженного газа, кг/ч | |
Температура при максимальной мощности, C° | 170 |
Температура при минимальной мощности, C° | 54 |
Общие данные | |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 116 |
Тип защиты | X4D |
Допустимая температура окружающего воздуха, C° | 0-50 |
Вес (без упаковки), кг | 13 |
Артикул продукта |