Электрический водонагреватель Bosch Tronic TR 8000 T ES 35 H1X-ED
5980 грн.
Tronic 8000T | ES 035 | ES 050 | ES 080 |
---|---|---|---|
Объём | 35 | 50 | 80 |
Мощность | 1,2 | 1,6 | 2 |
Тип водонагревателя | накопительный | накопительный | накопительный |
Толщина теплоизоляции,мм | 32 | 32 | 32 |
Размер подключения, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 |
Макс. t гор. воды | до 70 | до 70 | до 70 |
Время нагрева до 50 С | 1 ч 41 мин | 1 ч 49 мин | 2 ч 10 мин |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Напряжение в сети | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Индикация вкл/выкл. | да | да | да |
Тип монтажа | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Теплопотери в режиме готовости, кВтч/24ч | 0,84 | 0.85 | 1,03 |
Габариты (высота*диаметр*глубина) | 470x485x486 | 470x585x486 | 470x810x486 |
Вес | 15,7 | 19.2 | 22,5 |
Артикул |
Tronic 8000T | ES 100 | ES 120 | ES150 |
---|---|---|---|
Объём | 100 | 120 | 150 |
Мощность | 2 | 2 | 2 |
Тип водонагревателя | накопительный | накопительный | накопительный |
Толщина теплоизоляции | 32 | 32 | 22 |
Размер подключения, дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Рабочее давление, бар | 8 | 8 | 8 |
Макс. t гор. воды | до 70 | до 70 | до 70 |
Время нагрева до 50 С | 2 ч 54мин | 3 ч 17 мин | 4 ч 21 мин |
Класс защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Напряжение в сети | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Индикация вкл/выкл. | да | да | да |
Тип монтажа | вертикальное | вертикальное | вертикальное |
Теплопотери в режиме готовости, кВтч/24ч | 1.15 | 1.49 | 1.06 |
Габариты (высота*диаметр*глубина) | 470x960x486 | 470x1110x486 | 1300x460x440 |
Вес | 25.8 | 29.3 | 24.5 |
Артикул |