Погружной насос Водолей серии БЦПЭУ 0,5-50У
6989 грн.
Погружные электронасосы типа БЦПЭ работают при полном погружении в перекачиваемую среду. В конструкции погружных электронасосов "Водолей" используются такие материалы, как нержавеющая сталь, латунь и пищевая пластмасса. Погружные насосы служат для подъема воды из скважин и соэдания давления в водопроводе потребителя
Технические характеристики Водолей БЦПЭУ 0,5

Технические характеристики Водолей БЦПЭУ 0,5
БЦПЭУ 0,5 - | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная объемная подача, Qnom, m3/c (m3/ч). | 0,5 x 10-3 (1,8) | |||||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom, м | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Максимальная объемная подача, Q max, м3/c (м3/ч) | 0,8 x 10-3(3,0) | |||||
Максимальный напор H max, м | 27 | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 |
Напряжение, В | 220 ± 22 | |||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 400 | 550 | 650 | 720 | 970 | 1270 |
Частота сети, Гц | 50 | |||||
Потребляемый ток, А | 1,8 | 3,1 | 3,7 | 4,6 | 5,2 | 5,5 |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | |||||
Режим работы | Продолжительный | |||||
Емкость конденсатора напряжением 400В, мкФ | 14 | 16 | 24 | 24 | 32 | 40 |
Масса, не более, кг Брутто | 8 | 11 | 11,6 | 15 | 16,2 | 18,4 |
Масса, не более, кг Нетто | 7,7 | 9,6 | 11,0 | 13,8 | 14,8 | 17,8 |
Количество ступеней насосной части. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Характеристики | |
Мощность двигателя, л.с. | 3,6 м3/час |
Вид | 47м |