Погружной насос Водолей серии БЦПЭУ 0,32-25У
5343 грн.
Погружные электронасосы типа БЦПЭ работают при полном погружении в перекачиваемую среду. В конструкции погружных электронасосов "Водолей" используются такие материалы, как нержавеющая сталь, латунь и пищевая пластмасса. Погружные насосы служат для подъема воды из скважин и соэдания давления в водопроводе потребителя. Подробнее про выбор насоса Водолей Вы можете ознакомиться в списке статей.
Графические характеристики Водолей БЦПЭУ 0,32
Технические характеристики Водолей БЦПЭУ 0,32
БЦПЭУ 0,32 - | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная объемная подача, Qnom, m3/c (m3/ч). | 0,32 x 10-3 (1,2) | ||||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom, м | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
Максимальная объемная подача, Q max, м3/c (м3/ч) | 0,8 x 10-3(3,0) | ||||
Максимальный напор H max, м | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 |
Напряжение, В | 220 ± 22 | ||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 440 | 480 | 580 | 780 | 820 |
Частота сети, Гц | 50 | ||||
Потребляемый ток, А | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 4,5 |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||||
Режим работы | Продолжительный | ||||
Емкость конденсатора напряжением 400В, мкФ | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 |
Масса, не более, кг Брутто | 11 | 11,6 | 15 | 16,2 | 18,4 |
Масса, не более, кг Нетто | 9,6 | 11,0 | 13,8 | 14,8 | 17,8 |
Количество ступеней насосной части. | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 |
Характеристики | |
Мощность двигателя, л.с. | 3 м3/ч |
Вид | 36м |