Погружной насос Водолей серии БЦПЭ 1,6-25У
7050 грн.
Графические характеристики Водолей БЦПЭ 1,6
Технические характеристики Водолей БЦПЭ 1,6
БЦПЭ 1,6 - | 25У* | 32У* | 40У* |
---|---|---|---|
Номинальная объемная подача, Qnom, m3/c (m3/ч). | 1,6 x 10-3 (1,2) | ||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom, м | 25 | 32 | 40 |
Максимальная объемная подача, Q max, м3/c (м3/ч) | 3,2 x 10-3(12) | ||
Максимальный напор H max, м | 48 | 58 | 68 |
Напряжение, В | 220 ± 22 | ||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1600 | 1950 | 2400 |
Частота сети, Гц | 50 | ||
Потребляемый ток, А | 7,5 | 8,8 | 11,0 |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||
Режим работы | Продолжительный | ||
Емкость конденсатора напряжением 400В, мкФ | 50 | 74 | 96 |
Масса, не более, кг Брутто | 19,0 | 21,5 | 25,5 |
Масса, не более, кг Нетто | 18,0 | 20,5 | 24,5 |
Количество ступеней насосной части. | 6 | 7 | 8 |
Характеристики | |
Мощность двигателя, л.с. | 12 м3/час |
Вид | 48м |