Погружной насос Водолей серии БЦПЭ 1,2-12У
5020 грн.
Основная информация Водолей БЦПЭ 1,2
Насос Водолей БЦПЭ 1,2 применяется до подачи воды из скважин, диаметр который больше 11 см. Его также используют для подачи воды из открытых резервуаров воды, колодцев, водохранилищ для полива, подачи воды в дом.Графические характеристики Водолей БЦПЭ 1,2
Технические характеристики Водолей БЦПЭ 1,2
БЦПЭ 1,2 - | 12У* | 16У* | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная объемная подача, Qnom, m3/c (m3/ч). | 1,2 x 10-3 (1,8) | |||||||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom, м | 14 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Максимальная объемная подача, Q max, м3/c (м3/ч) | 2,6 x 10-3(9,4) | |||||||
Максимальный напор H max, м | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
Напряжение, В | 220 ± 22 | |||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 |
Частота сети, Гц | 50 | |||||||
Потребляемый ток, А | 2,4 | 3,4 | 4,1 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | |||||||
Режим работы | Продолжительный | |||||||
Емкость конденсатора напряжением 400В, мкФ | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | 55 | 80 | 96 |
Масса, не более, кг Брутто | 8,0 | 9,5 | 12,3 | 13,3 | 15,0 | 16,3 | 19,5 | 25,5 |
Масса, не более, кг Нетто | 7,7 | 9,0 | 11,6 | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 18,4 | 24,3 |
Количество ступеней насосной части. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Характеристики | |
Мощность двигателя, л.с. | 9,4 м3/час |
Вид | 90м |