Погружной насос Водолей серии БЦПЭ 0,32-63У* (каб.40м)
6492 грн.
Погружные электронасосы типа БЦПЭ работают при полном погружении в перекачиваемую среду. В конструкции погружных электронасосов "Водолей" используются такие материалы, как нержавеющая сталь, латунь и пищевая пластмасса. Погружные насосы служат для подъема воды из скважин и соэдания давления в водопроводе потребителя
Графические характеристики Водолей БЦПЭ 0,32
Технические характеристики Водолей БЦПЭ 0,32
БЦПЭ 0,32 - | 25У* | 32У* | 40У* | 50У* | 63У* | 80У* | 100У* | 120У* | 140У* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная обьемная подача, Q nom, м³/с (м³/ч). | 0,32 x 10-³(1,2) | ||||||||
Общий напор при номинальной обьемной подаче, H nom, м | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Максимальная обьемная подача, Q max, м³/с (м³/ч). | 0,8 x 10-³(3,0) | ||||||||
Максимальный напор H max, м | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 |
Напряжение, B | 220 -22 | ||||||||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 440 | 500 | 680 | 900 | 1000 | 1290 | 1600 | 1950 | 2500 |
Чостота сети, Гц | 50 | ||||||||
Потребляемый ток, A | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 6,1 | 7,3 | 8,8 | 12,9 |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||||||||
Режим работы | Продолжительный | ||||||||
Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 50 | 74 | 96 |
Масса, не более, кг Брутто | 8,6 | 11,5 | 13,3 | 14,5 | 18,5 | 22,5 | 25,5 | 32,5 | 43 |
Масса, не более, кг Нетто | 7,9 | 10,4 | 12,2 | 13,2 | 16,7 | 20,6 | 23,0 | 30,5 | 41 |
Количество ступеней насосной части. | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 26 |
Характеристики | |
Мощность двигателя, л.с. | 3 м3/ч |
Вид | 90м |